MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年01月05日 | 日 | FC中津1981カップ U12(5.6年又は4年生以上) | 結果次第 | 永添天然芝&人工芝グラウンド | 17 | 4 | 0 |
後日詳細 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
105 | 三善 敏史 | ○ | 2024/12/12(木) 21:33:20 | |
112 | 三善 脩渡 | ○ | 2024/12/12(木) 22:10:47 | |
50 | 吉田 旺太郎 | × | 帰省中の為 | 2024/12/18(水) 20:59:10 |
9 | 高山 翔太 | ○ | 2024/12/19(木) 18:37:19 | |
8 | 椿 統慈 | ○ | 2024/12/20(金) 21:35:08 | |
41 | 吉瀬 和希 | ○ | 2024/12/22(日) 07:58:09 | |
27 | 松本 千里 | ○ | 2024/12/22(日) 11:25:37 | |
52 | 松本 守里 | ○ | 2024/12/22(日) 11:25:53 | |
55 | 堀江 恋来 | × | 2024/12/23(月) 15:33:45 | |
26 | 横溝 璃來 | ○ | 2024/12/23(月) 22:26:33 | |
14 | 倉富 建妃 | ○ | 2024/12/26(木) 17:14:01 | |
46 | 内山 桜介 | ○ | 2024/12/26(木) 18:16:21 | |
59 | 西見 大登 | ○ | 子供のみお願いします | 2024/12/28(土) 07:21:04 |
18 | 倉富 浬咲矢 | ○ | 2024/12/28(土) 10:53:05 | |
13 | 中村 心優 | ○ | 2024/12/28(土) 20:42:54 | |
33 | 谷口 航也 | ○ | 2024/12/30(月) 19:16:54 | |
31 | 北川 弥姫 | ○ | 2025/01/01(水) 11:09:21 | |
11 | 森 篤斗 | ○ | 2025/01/01(水) 23:12:15 | |
66 | 生野 莉樹斗 | ○ | 直接行きます。 | 2025/01/02(木) 13:21:18 |
21 | 椿 勇人 | × | 2025/01/04(土) 17:45:25 | |
3 | 堀江 竜空 | × | 2025/01/04(土) 19:35:19 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
101 | 平松 忠重 | |||
111 | 宮崎 勇志朗 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
61 | 吉瀬 煌 | |||
99 | 國武 太一 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
5 | 伊藤 悠翔 | |||
60 | 藤井 快成 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
88 | 椿 茉莉乃 | |||
65 | 横溝 翼 | |||
81 | 堀江 昧芯 | |||
7 | 小林 優心 | |||
16 | 久冨 壱樹 | |||
70 | 吉瀬 岳 | |||
53 | 谷口 晴也 | |||
23 | 堀川 和杜 | |||
77 | 西見 大和 | |||
71 | 江藤 結斗 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
28 | 堀江 羽陽 | |||
76 | 山口 新太 | |||
86 | 岩佐 颯人 | |||
82 | 藤原 愛生 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
03 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
17 | 秦 旭 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
未入力者数:43人 |