MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年01月25日 | 土 | 城島選手権U-10チャレンジ.スクール参加3.4年生 | 現地8:30集合 体育センター7:15出発 | 城島ふれあい広場 | 17 | 2 | 0 |
1試合目vs城島 9:35 2試合目vs春日 12:15 3試合目vs荒木 14:00 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
81 | 堀江 昧芯 | ○ | 2024/12/23(月) 15:35:29 | |
13 | 中村 心優 | ○ | 2024/12/28(土) 20:43:53 | |
65 | 横溝 翼 | ○ | 2025/01/07(火) 19:53:06 | |
16 | 久冨 壱樹 | ○ | 2025/01/10(金) 09:49:30 | |
5 | 伊藤 悠翔 | ○ | 2025/01/10(金) 18:45:55 | |
23 | 堀川 和杜 | ○ | 翼くん宅に送りをお願いしています。 | 2025/01/11(土) 08:41:16 |
46 | 内山 桜介 | ○ | 2025/01/12(日) 12:53:24 | |
18 | 倉富 浬咲矢 | ○ | 2025/01/14(火) 23:48:55 | |
77 | 西見 大和 | ○ | 翼くん宅に行きをお願いします。 | 2025/01/15(水) 22:39:15 |
60 | 藤井 快成 | ○ | 桜介くん宅に送迎お願いしています | 2025/01/16(木) 19:54:29 |
7 | 小林 優心 | ○ | 2025/01/18(土) 18:51:30 | |
53 | 谷口 晴也 | ○ | 2025/01/19(日) 21:07:40 | |
71 | 江藤 結斗 | ○ | 2025/01/22(水) 06:25:49 | |
82 | 藤原 愛生 | × | 2025/01/22(水) 17:28:23 | |
86 | 岩佐 颯人 | ○ | 2025/01/22(水) 17:52:50 | |
88 | 椿 茉莉乃 | ○ | 子供のみです。横溝さんに送りをお願いしてます。 | 2025/01/22(水) 20:55:51 |
21 | 椿 勇人 | ○ | 子供のみお願いします🙇♂️ | 2025/01/22(水) 20:58:20 |
28 | 堀江 羽陽 | ○ | 現地へ直接いきます | 2025/01/24(金) 14:38:31 |
52 | 松本 守里 | × | 送迎等の都合がつかない為 | 2025/01/24(金) 18:07:34 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
101 | 平松 忠重 | |||
112 | 三善 脩渡 | |||
111 | 宮崎 勇志朗 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
11 | 森 篤斗 | |||
66 | 生野 莉樹斗 | |||
41 | 吉瀬 和希 | |||
3 | 堀江 竜空 | |||
27 | 松本 千里 | |||
8 | 椿 統慈 | |||
55 | 堀江 恋来 | |||
26 | 横溝 璃來 | |||
9 | 高山 翔太 | |||
50 | 吉田 旺太郎 | |||
61 | 吉瀬 煌 | |||
33 | 谷口 航也 | |||
59 | 西見 大登 | |||
99 | 國武 太一 | |||
31 | 北川 弥姫 | |||
14 | 倉富 建妃 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
70 | 吉瀬 岳 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
76 | 山口 新太 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
03 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
17 | 秦 旭 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
未入力者数:45人 |