MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年02月01日 | 土 | JAにじあさくらサッカー大会U-12チャレンジ、スクール参加(5.6年) | 8:00現地集合 | 田主丸多目的グランド | 17 | 1 | 0 |
ジュニオールA vs甘木 9:00 ジュニオールB vs朝倉 9:35 ジュニオールA vsレジェンドA 10:00 ジュニオールB vsレジェンドB 10:45 その後両チーム結果次第 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
31 | 北川 弥姫 | ○ | 2025/01/05(日) 09:17:51 | |
50 | 吉田 旺太郎 | ○ | 2025/01/07(火) 13:01:42 | |
26 | 横溝 璃來 | ○ | 2025/01/18(土) 11:28:06 | |
59 | 西見 大登 | ○ | 2025/01/19(日) 16:19:06 | |
33 | 谷口 航也 | ○ | 2025/01/19(日) 21:10:06 | |
14 | 倉富 建妃 | ○ | 2025/01/21(火) 00:13:21 | |
19 | 小野 颯真 | ○ | 2025/01/30(木) 22:10:41 | |
58 | 山口 幹太 | ○ | 2025/01/31(金) 10:46:18 | |
12 | 池田 光 | ○ | 2025/01/31(金) 16:53:36 | |
55 | 堀江 恋来 | × | 中耳炎の為運動禁止です | 2025/01/31(金) 18:18:17 |
8 | 椿 統慈 | ○ | 子供のみです。翔太君の所にお願いしてます。 | 2025/01/31(金) 22:38:21 |
112 | 三善 脩渡 | ○ | 2025/03/04(火) 23:39:44 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
111 | 宮崎 勇志朗 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
61 | 吉瀬 煌 | |||
99 | 國武 太一 | |||
20 | 飯田 湊介 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
46 | 内山 桜介 | |||
52 | 松本 守里 | |||
13 | 中村 心優 | |||
21 | 椿 勇人 | |||
5 | 伊藤 悠翔 | |||
18 | 倉富 浬咲矢 | |||
60 | 藤井 快成 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
88 | 椿 茉莉乃 | |||
65 | 横溝 翼 | |||
81 | 堀江 昧芯 | |||
7 | 小林 優心 | |||
16 | 久冨 壱樹 | |||
70 | 吉瀬 岳 | |||
53 | 谷口 晴也 | |||
23 | 堀川 和杜 | |||
77 | 西見 大和 | |||
71 | 江藤 結斗 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
28 | 堀江 羽陽 | |||
76 | 山口 新太 | |||
86 | 岩佐 颯人 | |||
82 | 藤原 愛生 | |||
24 | 末石 琢真 | |||
39 | 中西 健心 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
37 | 江藤 港 | |||
17 | 江藤 渚 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
49 | 田代 悠 | |||
未入力者数:57人 |