MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年02月15日 | 土 | つくしんぼカップU-10 (4.3年生) | 現地8:00集合 体育センター7:20出発 | 大刀洗町総合運動公園 | 19 | 1 | 0 |
1試合目vs荒木 9:30 2試合目vs1グラスルーツ 10:50 3試合目結果次第 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
52 | 松本 守里 | ○ | 2025/02/01(土) 10:40:57 | |
65 | 横溝 翼 | ○ | 2025/02/01(土) 23:11:46 | |
46 | 内山 桜介 | ○ | 2025/02/02(日) 20:06:48 | |
13 | 中村 心優 | ○ | 2025/02/03(月) 06:18:29 | |
16 | 久冨 壱樹 | ○ | 2025/02/03(月) 12:19:56 | |
81 | 堀江 昧芯 | ○ | 2025/02/03(月) 18:20:03 | |
18 | 倉富 浬咲矢 | ○ | 2025/02/04(火) 15:11:37 | |
60 | 藤井 快成 | ○ | 2025/02/04(火) 20:36:58 | |
5 | 伊藤 悠翔 | ○ | 2025/02/08(土) 08:23:11 | |
86 | 岩佐 颯人 | ○ | 直接行きます | 2025/02/08(土) 23:46:41 |
7 | 小林 優心 | ○ | 2025/02/09(日) 21:40:21 | |
21 | 椿 勇人 | ○ | 子供のみお願い致します🙇♂️ | 2025/02/09(日) 22:55:54 |
77 | 西見 大和 | ○ | 2試合目に間に合う様に行きます | 2025/02/11(火) 12:56:37 |
53 | 谷口 晴也 | ○ | 2025/02/11(火) 19:48:50 | |
23 | 堀川 和杜 | ○ | 体育センターに連れて行きます、行きのみお願いします。 | 2025/02/11(火) 22:16:22 |
70 | 吉瀬 岳 | ○ | 2試合目終了後に帰宅します | 2025/02/13(木) 07:07:24 |
82 | 藤原 愛生 | ○ | 子供のみよろしくお願いします。 | 2025/02/14(金) 08:07:01 |
28 | 堀江 羽陽 | ○ | 直接行きます。 | 2025/02/14(金) 22:45:05 |
71 | 江藤 結斗 | × | 2025/02/15(土) 07:32:23 | |
112 | 三善 脩渡 | ○ | 2025/03/04(火) 23:41:06 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
111 | 宮崎 勇志朗 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
8 | 椿 統慈 | |||
55 | 堀江 恋来 | |||
26 | 横溝 璃來 | |||
50 | 吉田 旺太郎 | |||
61 | 吉瀬 煌 | |||
33 | 谷口 航也 | |||
59 | 西見 大登 | |||
99 | 國武 太一 | |||
31 | 北川 弥姫 | |||
14 | 倉富 建妃 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
20 | 飯田 湊介 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
88 | 椿 茉莉乃 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
76 | 山口 新太 | |||
24 | 末石 琢真 | |||
39 | 中西 健心 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
37 | 江藤 港 | |||
17 | 江藤 渚 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
49 | 田代 悠 | |||
未入力者数:49人 |