MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年02月16日 | 日 | エンジョフットボールU-12(5.6年チャレンジ・スクール) | 8:00現地集合 | 体育センター | 17 | 2 | 0 |
ジュニオール主催の大会です。 1試合目ジュニAvs三花 9:00 2試合目ジュニBvsリスタート9:30 3試合目ジュニAvsグーリット10:00 4試合目ジュニBvs千代10:30 その後結果次第 ※午後よりお母さんPK大会があります | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
31 | 北川 弥姫 | ○ | 2025/02/04(火) 21:30:09 | |
55 | 堀江 恋来 | ○ | 2025/02/09(日) 17:14:05 | |
14 | 倉富 建妃 | ○ | 2025/02/11(火) 12:58:19 | |
59 | 西見 大登 | ○ | 送迎しますが現地子供のみ | 2025/02/11(火) 13:30:44 |
33 | 谷口 航也 | ○ | 2025/02/11(火) 19:49:59 | |
8 | 椿 統慈 | ○ | 2025/02/12(水) 20:46:47 | |
26 | 横溝 璃來 | ○ | 2025/02/12(水) 21:17:35 | |
61 | 吉瀬 煌 | ○ | 2025/02/13(木) 06:53:15 | |
58 | 山口 幹太 | × | 2025/02/13(木) 21:15:23 | |
50 | 吉田 旺太郎 | ○ | 2025/02/14(金) 23:37:01 | |
99 | 國武 太一 | × | 2025/02/15(土) 17:13:45 | |
111 | 宮崎 勇志朗 | ○ | 2025/02/15(土) 22:42:25 | |
112 | 三善 脩渡 | ○ | 2025/03/04(火) 23:40:08 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
20 | 飯田 湊介 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
46 | 内山 桜介 | |||
52 | 松本 守里 | |||
13 | 中村 心優 | |||
21 | 椿 勇人 | |||
5 | 伊藤 悠翔 | |||
18 | 倉富 浬咲矢 | |||
60 | 藤井 快成 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
88 | 椿 茉莉乃 | |||
65 | 横溝 翼 | |||
81 | 堀江 昧芯 | |||
7 | 小林 優心 | |||
16 | 久冨 壱樹 | |||
70 | 吉瀬 岳 | |||
53 | 谷口 晴也 | |||
23 | 堀川 和杜 | |||
77 | 西見 大和 | |||
71 | 江藤 結斗 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
28 | 堀江 羽陽 | |||
76 | 山口 新太 | |||
86 | 岩佐 颯人 | |||
82 | 藤原 愛生 | |||
24 | 末石 琢真 | |||
39 | 中西 健心 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
37 | 江藤 港 | |||
17 | 江藤 渚 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
49 | 田代 悠 | |||
未入力者数:56人 |