MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年03月02日 | 日 | TRMU11U9(3−4−5年生) | 体育センター7:50現地9:00集合 | 田川市総合グラウンド | 20 | 12 | 0 |
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
55 | 堀江 恋来 | × | 2025/02/24(月) 20:00:56 | |
65 | 横溝 翼 | ○ | 2025/02/25(火) 21:27:35 | |
26 | 横溝 璃來 | ○ | 2025/02/25(火) 21:28:05 | |
18 | 倉富 浬咲矢 | ○ | 2025/02/26(水) 15:45:35 | |
33 | 谷口 航也 | ○ | 2025/02/26(水) 20:16:24 | |
53 | 谷口 晴也 | ○ | 2025/02/26(水) 20:17:33 | |
23 | 堀川 和杜 | × | 2025/02/26(水) 21:34:07 | |
71 | 江藤 結斗 | ○ | 2025/02/27(木) 06:26:51 | |
16 | 久冨 壱樹 | ○ | 2025/02/27(木) 14:17:22 | |
81 | 堀江 昧芯 | ○ | 地域行事終わり次第向かいます。 | 2025/02/27(木) 19:31:43 |
5 | 伊藤 悠翔 | ○ | 夕方から子供会のため途中で帰ります。 | 2025/02/27(木) 23:14:06 |
61 | 吉瀬 煌 | × | 2025/02/28(金) 07:39:55 | |
70 | 吉瀬 岳 | × | 2025/02/28(金) 07:40:13 | |
7 | 小林 優心 | × | 2025/02/28(金) 12:39:40 | |
13 | 中村 心優 | ○ | 2025/02/28(金) 12:40:38 | |
82 | 藤原 愛生 | × | 2025/02/28(金) 20:56:27 | |
46 | 内山 桜介 | ○ | 2025/02/28(金) 21:27:45 | |
60 | 藤井 快成 | ○ | 2025/02/28(金) 21:36:31 | |
50 | 吉田 旺太郎 | × | 空手の大会の為、欠席します | 2025/02/28(金) 21:38:22 |
31 | 北川 弥姫 | ○ | 2025/02/28(金) 21:40:13 | |
86 | 岩佐 颯人 | × | 地域行事のため | 2025/02/28(金) 21:48:13 |
28 | 堀江 羽陽 | ○ | 2025/03/01(土) 07:54:18 | |
52 | 松本 守里 | ○ | 2025/03/01(土) 11:22:28 | |
15 | 佐藤 駿介 | ○ | 2025/03/01(土) 11:24:27 | |
21 | 椿 勇人 | ○ | 子供のみお願いします!送迎は佐藤さんにお願いしてます🙇♂️ | 2025/03/01(土) 12:51:09 |
59 | 西見 大登 | ○ | 行きのみ横溝さんにお願いしています。 | 2025/03/01(土) 12:53:11 |
77 | 西見 大和 | ○ | 行きのみ横溝さんにお願いしています | 2025/03/01(土) 12:53:44 |
8 | 椿 統慈 | × | 2025/03/01(土) 19:45:39 | |
88 | 椿 茉莉乃 | × | 2025/03/01(土) 19:45:49 | |
14 | 倉富 建妃 | × | 体調不良のため | 2025/03/02(日) 07:39:02 |
111 | 宮崎 勇志朗 | ○ | 2025/03/02(日) 13:23:08 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
112 | 三善 脩渡 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
99 | 國武 太一 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
20 | 飯田 湊介 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
76 | 山口 新太 | |||
24 | 末石 琢真 | |||
39 | 中西 健心 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
37 | 江藤 港 | |||
17 | 江藤 渚 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
49 | 田代 悠 | |||
未入力者数:38人 |