MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年03月08日 | 土 | 菜の花 | 現地8:40集合 | 久留米東部運動公園 | 14 | 3 | 0 |
1試合目vs朝倉 10:10 2試合目vs京町 11:15 3試合目vs三筑 14:15 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
59 | 西見 大登 | ○ | 2025/02/17(月) 13:38:14 | |
31 | 北川 弥姫 | ○ | 2025/03/03(月) 07:36:34 | |
26 | 横溝 璃來 | ○ | コミニティー行事に午前中参加の為、お昼からの参加になります。 | 2025/03/03(月) 20:43:46 |
14 | 倉富 建妃 | ○ | 2025/03/04(火) 01:24:14 | |
55 | 堀江 恋来 | ○ | 2025/03/05(水) 11:51:11 | |
52 | 松本 守里 | ○ | 2025/03/05(水) 12:24:03 | |
33 | 谷口 航也 | ○ | 2025/03/05(水) 12:47:27 | |
50 | 吉田 旺太郎 | ○ | 仕事の為、旺太郎のみの参加になります。 | 2025/03/07(金) 21:52:16 |
8 | 椿 統慈 | × | 体調不良の為 | 2025/03/07(金) 22:36:03 |
61 | 吉瀬 煌 | × | 2025/03/08(土) 06:08:49 | |
111 | 宮崎 勇志朗 | ○ | 昼から | 2025/03/10(月) 12:47:07 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
112 | 三善 脩渡 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
99 | 國武 太一 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
20 | 飯田 湊介 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
46 | 内山 桜介 | |||
13 | 中村 心優 | |||
21 | 椿 勇人 | |||
5 | 伊藤 悠翔 | |||
18 | 倉富 浬咲矢 | |||
60 | 藤井 快成 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
88 | 椿 茉莉乃 | |||
65 | 横溝 翼 | |||
81 | 堀江 昧芯 | |||
7 | 小林 優心 | |||
16 | 久冨 壱樹 | |||
70 | 吉瀬 岳 | |||
53 | 谷口 晴也 | |||
23 | 堀川 和杜 | |||
77 | 西見 大和 | |||
71 | 江藤 結斗 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
28 | 堀江 羽陽 | |||
76 | 山口 新太 | |||
86 | 岩佐 颯人 | |||
82 | 藤原 愛生 | |||
24 | 末石 琢真 | |||
39 | 中西 健心 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
37 | 江藤 港 | |||
17 | 江藤 渚 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
49 | 田代 悠 | |||
未入力者数:58人 |