MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年04月05日 | 土 | 筑銀杯U-12新5.6年生 | 8:00現地集合 | 久留米市田主丸東部運動公園 | 14 | 6 | 0 |
1試合目vs久留米8:40 10:00開会式 2試合目vs筑後11:40 3試合目vsクラルテ14:20 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
59 | 西見 大登 | ○ | 2025/03/31(月) 09:34:30 | |
31 | 北川 弥姫 | × | 2025/03/31(月) 12:13:29 | |
14 | 倉富 建妃 | ○ | 2025/04/01(火) 10:47:10 | |
18 | 倉富 浬咲矢 | ○ | 2025/04/01(火) 10:47:28 | |
55 | 堀江 恋来 | ○ | 午前中のみ参加します | 2025/04/02(水) 07:54:43 |
46 | 内山 桜介 | ○ | 2025/04/02(水) 20:48:33 | |
33 | 谷口 航也 | ○ | 2025/04/02(水) 23:16:49 | |
13 | 中村 心優 | ○ | 2025/04/02(水) 23:18:09 | |
5 | 伊藤 悠翔 | ○ | 2025/04/02(水) 23:50:34 | |
50 | 吉田 旺太郎 | ○ | 2025/04/03(木) 00:07:15 | |
52 | 松本 守里 | × | 2025/04/03(木) 09:27:42 | |
8 | 椿 統慈 | × | 足を捻挫してるため欠席します。 | 2025/04/03(木) 11:56:20 |
26 | 横溝 璃來 | ○ | 2025/04/03(木) 19:49:48 | |
42 | 吉田 蓮 | × | 2025/04/03(木) 21:15:03 | |
60 | 藤井 快成 | ○ | 2025/04/03(木) 22:48:05 | |
21 | 椿 勇人 | ○ | 2025/04/03(木) 22:56:29 | |
20 | 飯田 湊介 | × | 2025/04/04(金) 13:46:41 | |
15 | 佐藤 駿介 | ○ | 2025/04/04(金) 23:04:36 | |
61 | 吉瀬 煌 | × | 2025/04/05(土) 07:03:26 | |
111 | 宮崎 勇志朗 | ○ | 午後から | 2025/04/05(土) 07:46:18 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
112 | 三善 脩渡 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
99 | 國武 太一 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
88 | 椿 茉莉乃 | |||
65 | 横溝 翼 | |||
81 | 堀江 昧芯 | |||
7 | 小林 優心 | |||
16 | 久冨 壱樹 | |||
70 | 吉瀬 岳 | |||
53 | 谷口 晴也 | |||
23 | 堀川 和杜 | |||
77 | 西見 大和 | |||
71 | 江藤 結斗 | |||
25 | 吉田 宇紀 | |||
28 | 堀江 羽陽 | |||
76 | 山口 新太 | |||
86 | 岩佐 颯人 | |||
82 | 藤原 愛生 | |||
24 | 末石 琢真 | |||
39 | 中西 健心 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
37 | 江藤 港 | |||
17 | 江藤 渚 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
49 | 田代 悠 | |||
未入力者数:49人 |