MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 選手紹介 | スケジュール | 出欠記録 | BBS | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2025年07月26日 | 土 | くじらU10チャレンジカップ4年のみ | 体育センター7:00出発(マイクロバス選手全員)1日目 地元公民館 選手宿泊 | 熊本県玉名郡中州町(金魚と鯉の郷広場) | 9 | 10 | 0 |
宿泊場所)中州町中州818-61ふれあい松原 公民館に宿泊するので、マット寝具着換えを用意ください。 ユニフォーム等を選択させるので、ハンガー等をも手せてください。 1日目の昼食まで持たせてください。 初日の夜、次の日の朝、昼食は合宿徴収費の中から準備致します。 一人当たりの徴収金額は5000円です。 ※保険証の写しを持たせるようにお願いします。 ※その他必要と思うもの、徴収金以外のお金は必要ありません。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
81 | 堀江 昧芯 | ○ | 2025/06/25(水) 21:03:48 | |
77 | 西見 大和 | ○ | 2025/07/08(火) 11:28:26 | |
65 | 横溝 翼 | ○ | 2025/07/08(火) 11:36:48 | |
23 | 堀川 和杜 | × | 2025/07/08(火) 11:37:09 | |
16 | 久冨 壱樹 | ○ | 2025/07/08(火) 12:31:22 | |
53 | 谷口 晴也 | ○ | 2025/07/08(火) 12:49:13 | |
25 | 吉田 宇紀 | × | 2025/07/08(火) 12:58:06 | |
85 | 河内 明樹 | × | 2025/07/08(火) 15:13:07 | |
86 | 岩佐 颯人 | ○ | 2025/07/08(火) 20:49:09 | |
71 | 江藤 結斗 | × | 土曜日は所用のため欠席します。2日目は参加します! | 2025/07/08(火) 21:02:42 |
39 | 中西 健心 | × | 2025/07/08(火) 22:05:43 | |
17 | 江藤 渚 | ○ | 2025/07/08(火) 23:44:09 | |
24 | 末石 琢真 | × | 2025/07/09(水) 05:41:28 | |
76 | 山口 新太 | × | 2025/07/09(水) 07:49:18 | |
7 | 小林 優心 | ○ | 2025/07/09(水) 13:02:40 | |
27 | 大石 心月 | × | 2025/07/09(水) 22:07:50 | |
28 | 堀江 羽陽 | ○ | 2025/07/10(木) 11:19:57 | |
88 | 椿 茉莉乃 | × | 2025/07/19(土) 01:53:31 | |
82 | 藤原 愛生 | × | 2025/07/25(金) 09:01:14 | |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
100 | 堀江直幸 | |||
102 | 舎川洋平 | |||
104 | 小柳 祐喜 | |||
105 | 三善 敏史 | |||
103 | 江藤 佑輔 | |||
106 | 吉瀬 基史 | |||
112 | 三善 脩渡 | |||
111 | 宮崎 勇志朗 | |||
107 | 中嶋 蒼 | |||
108 | 久次 海斗 | |||
109 | 足立 ひより | |||
101 | 大山 隆一 | |||
110 | 豊嶋 晃基 | |||
8 | 椿 統慈 | |||
55 | 堀江 恋来 | |||
26 | 横溝 璃來 | |||
50 | 吉田 旺太郎 | |||
33 | 谷口 航也 | |||
59 | 西見 大登 | |||
99 | 國武 太一 | |||
31 | 北川 弥姫 | |||
14 | 倉富 建妃 | |||
12 | 池田 光 | |||
19 | 小野 颯真 | |||
58 | 山口 幹太 | |||
20 | 飯田 湊介 | |||
1 | 秦 涼太 | |||
48 | 財津 稜 | |||
96 | 小嶋 愛斗 | |||
34 | 赤司 翔 | |||
42 | 吉田 蓮 | |||
46 | 内山 桜介 | |||
52 | 松本 守里 | |||
13 | 中村 心優 | |||
21 | 椿 勇人 | |||
5 | 伊藤 悠翔 | |||
18 | 倉富 浬咲矢 | |||
60 | 藤井 快成 | |||
15 | 佐藤 駿介 | |||
37 | 江藤 港 | |||
49 | 田代 悠 | |||
51 | 江田 陸叶 | |||
95 | 吉田 蓮 | |||
94 | 山下 月愛 | |||
72 | 綾部 晴友 | |||
36 | 北川 颯姫 | |||
6 | 坂本 律 | |||
97 | 渋谷 優真 | |||
4 | 山下 叶翔 | |||
29 | 兵頭 歩夢斗 | |||
2 | 中山 遥斗 | |||
57 | 石田 湊士 | |||
44 | 鈴木 健太郎 | |||
3 | 木原 柊晴 | |||
22 | 西見 真 | |||
11 | 森高 蒼二郎 | |||
66 | 綾部 友人 | |||
32 | 江藤 浬 | |||
10 | 北川 稜氣 | |||
9 | 椿 怜真 | |||
40 | 楠原 瑛太 | |||
30 | 栗田 統馬 | |||
35 | 日野 竣太 | |||
92 | 太田 美詩 | |||
38 | 栗木 湊人 | |||
80 | 中山 葵翔 | |||
83 | 末次 陽翔 | |||
74 | 福島 李キ | |||
89 | 伊藤 天馬 | |||
90 | 佐藤 笑空 | |||
未入力者数:70人 |