| 年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
| 2025年09月28日 | 日 | ヒナもろこカップU-11 5年チャレンジ参加 | 9時現地集合 | 田主丸東部運動公園 | 14 | 0 | 0 |
|
|
| 背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
| 13 | 中村 心優 | ○ |
| 2025/09/14(日) 17:18:38 |
| 95 | 吉田 蓮 | ○ |
| 2025/09/14(日) 19:16:28 |
| 46 | 内山 桜介 | ○ |
| 2025/09/14(日) 19:47:29 |
| 42 | 吉田 蓮 | ○ |
| 2025/09/16(火) 14:02:01 |
| 5 | 伊藤 悠翔 | ○ |
| 2025/09/17(水) 12:19:43 |
| 34 | 赤司 翔 | ○ |
| 2025/09/17(水) 17:12:49 |
| 21 | 椿 勇人 | ○ |
| 2025/09/18(木) 15:22:58 |
| 94 | 山下 月愛 | ○ |
| 2025/09/18(木) 18:35:11 |
| 37 | 江藤 港 | ○ |
| 2025/09/19(金) 17:24:40 |
| 52 | 松本 守里 | ○ | 午前中のみ参加 | 2025/09/21(日) 10:36:05 |
| 15 | 佐藤 駿介 | ○ |
| 2025/09/23(火) 20:29:14 |
| 51 | 江田 陸叶 | ○ |
| 2025/09/25(木) 08:13:01 |
| 60 | 藤井 快成 | ○ |
| 2025/09/25(木) 20:45:29 |
| 18 | 倉富 浬咲矢 | ○ | 子供のみ 送り迎えはします | 2025/09/26(金) 13:25:40 |
| 以下未入力(出欠対象で出欠未入力) |
| 100 | 堀江直幸 |
| 102 | 舎川洋平 |
| 104 | 小柳 祐喜 |
| 105 | 三善 敏史 |
| 103 | 江藤 佑輔 |
| 106 | 吉瀬 基史 |
| 112 | 三善 脩渡 |
| 111 | 宮崎 勇志朗 |
| 107 | 中嶋 蒼 |
| 108 | 久次 海斗 |
| 109 | 足立 ひより |
| 101 | 大山 隆一 |
| 110 | 豊嶋 晃基 |
| 8 | 椿 統慈 |
| 55 | 堀江 恋来 |
| 26 | 横溝 璃來 |
| 50 | 吉田 旺太郎 |
| 33 | 谷口 航也 |
| 59 | 西見 大登 |
| 99 | 國武 太一 |
| 31 | 北川 弥姫 |
| 14 | 倉富 建妃 |
| 12 | 池田 光 |
| 19 | 小野 颯真 |
| 58 | 山口 幹太 |
| 20 | 飯田 湊介 |
| 1 | 秦 涼太 |
| 48 | 財津 稜 |
| 96 | 小嶋 愛斗 |
| 49 | 田代 悠 |
| 72 | 綾部 晴友 |
| 88 | 椿 茉莉乃 |
| 65 | 横溝 翼 |
| 81 | 堀江 昧芯 |
| 7 | 小林 優心 |
| 16 | 久冨 壱樹 |
| 53 | 谷口 晴也 |
| 23 | 堀川 和杜 |
| 77 | 西見 大和 |
| 71 | 江藤 結斗 |
| 25 | 吉田 宇紀 |
| 28 | 堀江 羽陽 |
| 76 | 山口 新太 |
| 86 | 岩佐 颯人 |
| 24 | 末石 琢真 |
| 39 | 中西 健心 |
| 17 | 江藤 渚 |
| 27 | 大石 心月 |
| 85 | 河内 明樹 |
| 41 | 大森 奏輔 |
| 75 | 鳥越 康雅 |
| 36 | 北川 颯姫 |
| 6 | 坂本 律 |
| 56 | 後藤 弓槻 |
| 4 | 山下 叶翔 |
| 29 | 兵頭 歩夢斗 |
| 2 | 中山 遥斗 |
| 57 | 石田 湊士 |
| 44 | 鈴木 健太郎 |
| 3 | 木原 柊晴 |
| 22 | 西見 真 |
| 11 | 森高 蒼二郎 |
| 66 | 綾部 友人 |
| 32 | 江藤 浬 |
| 10 | 北川 稜氣 |
| 9 | 椿 怜真 |
| 40 | 楠原 瑛太 |
| 30 | 栗田 統馬 |
| 35 | 日野 竣太 |
| 92 | 太田 美詩 |
| 38 | 栗木 湊人 |
| 80 | 中山 葵翔 |
| 83 | 末次 陽翔 |
| 74 | 福島 李キ |
| 89 | 伊藤 天馬 |
| 90 | 佐藤 笑空 |
| 未入力者数:76人 |

WebsbSC Ver.1.1.0
LicenseNo:onlyikz
0 wallclock secs ( 0.04 usr + 0.01 sys = 0.05 CPU)